北海道
北見カントリークラブ
| URL | http://www.kcc-golf.jp/ |
|---|---|
| 住所 | 北海道北見市大正813 |
| 電話 | 0157-36-8811 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | |
| グリーン | |
| コース | |
| ワンポイント | キャディ付プレー『平日』 4B 4340円 (3Bの場合+420円2Bの場合+1890円) 『土日祭日』4B 7830円(3B・2Bの加算料金は平日と同じ) セルフプレー 『平日』 2580円『土日祭日』5900円 早朝・薄暮プレー 全日 1050円 |
| URL | http://www.kcc-golf.jp/ |
|---|---|
| 住所 | 北海道北見市大正813 |
| 電話 | 0157-36-8811 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | |
| グリーン | |
| コース | |
| ワンポイント | キャディ付プレー『平日』 4B 4340円 (3Bの場合+420円2Bの場合+1890円) 『土日祭日』4B 7830円(3B・2Bの加算料金は平日と同じ) セルフプレー 『平日』 2580円『土日祭日』5900円 早朝・薄暮プレー 全日 1050円 |