宮崎県
都城母智丘カントリークラブ
| URL | http://www.mochio.com/ |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県都城市関之尾町6328 |
| 電話 | 0986-24-3420 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | |
| グリーン | |
| コース | ○ |
| ワンポイント | 平日、土、日曜日、祭日に関わらず、高校生以下の方はプレー料金 900円(1ラウンド) また、同伴者の方々のプレー料金は平日、3,910円、土曜日5,800円、日曜日、祭日6,850円 |
| URL | http://www.mochio.com/ |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県都城市関之尾町6328 |
| 電話 | 0986-24-3420 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | |
| グリーン | |
| コース | ○ |
| ワンポイント | 平日、土、日曜日、祭日に関わらず、高校生以下の方はプレー料金 900円(1ラウンド) また、同伴者の方々のプレー料金は平日、3,910円、土曜日5,800円、日曜日、祭日6,850円 |