岡山県
後楽ゴルフ倶楽部
| URL | http://www.kooraku.co.jp/ |
|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市真星2610 |
| 電話 | 086-299-0511 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | ○ |
| グリーン | ○ |
| コース | ○ |
| ワンポイント | 平日2.000円土日5.000円~8.033円(キャディ付き) |
| URL | http://www.kooraku.co.jp/ |
|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市真星2610 |
| 電話 | 086-299-0511 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | ○ |
| グリーン | ○ |
| コース | ○ |
| ワンポイント | 平日2.000円土日5.000円~8.033円(キャディ付き) |