佐賀県
天山カントリークラブ
| URL | http://www.tccgolf.com/index2.html |
|---|---|
| 住所 | 佐賀県多久市北多久町小待45 |
| 電話 | 0952-75-4181 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | ○ |
| グリーン | ○ |
| コース | ○ |
| ワンポイント | コースが空いているとき |
| URL | http://www.tccgolf.com/index2.html |
|---|---|
| 住所 | 佐賀県多久市北多久町小待45 |
| 電話 | 0952-75-4181 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | ○ |
| グリーン | ○ |
| コース | ○ |
| ワンポイント | コースが空いているとき |