栃木県
那須野ヶ原カントリークラブ
| URL | http://www.nasunogahara.cc/ |
|---|---|
| 住所 | 栃木県大田原市南金丸2025 |
| 電話 | 0287-23-1101 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | ○ |
| グリーン | ○ |
| コース | ○ |
| ワンポイント | 通常料金より1,600引き |
| URL | http://www.nasunogahara.cc/ |
|---|---|
| 住所 | 栃木県大田原市南金丸2025 |
| 電話 | 0287-23-1101 |
| ホール数 | 18H |
| - 開放内容 - | |
| 練習場 | ○ |
| グリーン | ○ |
| コース | ○ |
| ワンポイント | 通常料金より1,600引き |